




| FNX e-受信FAXサービス | ASPサービス A社  | 
			インターネットFAX付き 複合機 B社  | 
			オンプレミス FAXサーバ C社  | 
		|
|---|---|---|---|---|
| 導入の しやすさ  | 
			FAX番号がそのまま使える | FAX番号が変わる | FAX番号がそのまま使える | FAX番号は変わらないが、 開発費や導入コストが掛かる  | 
		
| 初期費用 | 受信トレイ、 アダプタ費用が発生  | 
			回線用意の費用等が発生 | 複合機本体費用や サーバ費用等が発生  | 
			サーバ構築費用等が発生 | 
| ランニング | 受信枚数に応じた 追加課金なし!  | 
			受信枚数に応じた従量課金 | 受信FAXの印刷枚数のカウント 利用料、複合機のリプレイス費用、 サーバ維持管理等などが発生  | 
			サーバ維持管理費などが発生 | 
| 保守 | 自社でシステム 維持管理が不要!  | 
			自社でシステム 維持管理が不要!  | 
			保守契約が必要 | 自社でシステム維持管理が必要 | 
| 拠点展開 | 拠点・部署ごとの スモールスタートが可能! ログインID追加は無制限!  | 
			拠点・部署ごとの スモールスタートが可能だが、 ログインID追加毎に課金が発生  | 
			拠点・部署ごとの スモールスタートが可能だが、 複合機本体の購入が必要  | 
			全社導入が必要 | 






| 初期費用 | 62,000円〜※1 | 
|---|---|
| ランニング | 15,000円〜/月 | 
| 受信 | 何枚受信しても追加課金は0円 | 
| 送信 | 21円/枚 | 
| 機能名 | 機能詳細 | 
|---|---|
| 受信したFAX フォルダ管理 | 受信したFAXをフォルダ管理できます。フォルダの名称・階層はお客様ごとに自由に設定ができます。 ドラッグ&ドロップでFAXをカンタンに移動できます。  | 
		
| 自動仕分け機能 | FAX番号、受信日時等の条件により、フォルダへの自動仕分けができます。 管理工数の低減につながります。  | 
		
| ステータス管理 | ステータスの種類はお客様ごとに自由にカスタマイズいただけます。 「納期回答済み」「見積もり依頼中」「生産中」など、現在の運用に合わせてお使いいただけます。  | 
		
| コピー機能 | WEB画面上で、受信したFAXのコピーや不要なページの削除の操作が可能になりました。 受信したFAXを複数の担当者に分けて、それぞれ担当する場合にお使いいただけます。  | 
		
| テキスト・定型文の差込み | FAXの任意の位置にテキストを入力できるほか、挿入したい定形文章をご自由に登録いただき、差込んでいただくことも可能です。 | 
| 
			 画像・デート印の差込み  | 
			予め登録した会社ロゴの画像や、当日の日付を反映したデート印をドラッグ&ドロップでカンタンに差込みが可能です。 | 
| 図形・手書き作成 | 9色のペン・マーカーでの図形・手書き作成により、斜線を引くなど、現場での細やかな帳票管理をそのまま移管できます。 | 
| 印刷機能 | 受信したFAXは、画面で確認するだけでなく、印刷することもできます。 長い間、紙で行われていた業務をいきなり電子化するのも対抗があると思いますが、並行期間を経て、少しずつ慣れていただくこともできます。  | 
		
| FAX送信/メール送信の選択 | 送信時にはFAX返信や別の番号への転送、メールでの返信も可能なため、現在の現場の運用に合わせた利用が可能です。 | 
| 差込印刷 | 図面やカタログなどのPDFデータを送信するFAXファイルに追加して送信できます。 | 
| テンプレート機能 | 帳票の種類や取引先ごとに、コメント内容や押印箇所が決まっている場合、その情報をテンプレートとして登録しておくことが可能です。 | 
Copyright © NEXWAY Co.,ltd.